**貨場周邊棚戶區改造項目(一期)二標段施工總承包工程中標候選人公示
筑公資告(2023)建字第0004號
根據法律、法規、規章和招標文件的規定,**、佰利**)** 的 **貨場周邊棚戶區改造項目(一期)二標段施工總承包工程( E**D) 已于 2023-02-16 09:30開標評標,根據**出具的評標報告,現公示下列內容:
一、第一中標候選人:**
投標價(元) | **5.41 | 工期(天) | 1009日歷天 |
項目管理機構人員 |
職務 | 質量員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建質量員 | 崗位證書編號 | 0**001** |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在**繳納 |
職務 | 材料員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | 10**00** |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在**繳納 |
職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 滬**07593 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **30 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 滬建安B(2020)0111852 |
其他 | 社保已在**繳納 |
職務 | 施工員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建施工員 | 崗位證書編號 | 0**0011000028 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在**繳納 |
職務 | 資料員 | 姓名 | ** |
身份證號 | **0181416 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | 1**3 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在**繳納 |
職務 | 技術負責人 | 姓名 | ** |
身份證號 | **0105010 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 滬**02484 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **53 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 滬建安B(2020)** |
其他 | 社保已在**繳納 |
職務 | 安全員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 滬建安C(2018)0090781 |
其他 | 社保已在**繳納 |
職務 | 造價員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊造價工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建【造】11**14 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **96 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在**繳納 |
企業類似項目業績 |
項目名稱 | **附屬**(新密)**建設項目 | 建設單位 | **專修** |
項目規模 | 一期:建筑工程所有內容;安裝工程:建筑工程中所含水、暖、電、通風、儀表、空調等。二期:教師住房配套等約130000平米,主要包括房建、道路、綠化、管網和消防等。 | 合同金額 | 55519.68萬元(其中:一期15519.68萬元;二期40000萬元)) |
開工日期 | 2020-07-31 | 竣工日期 | 2023-12-08 |
項目地址 | **市** | 備注 | 在建項目 |
項目名稱 | **中**康養綜合體建設項目 | 建設單位 | **百愛中康健康產業** |
項目規模 | 本項目總建筑面積13萬平方米,**中**康**和**建設。本工程順應地形地勢的特點將**建筑群分為三個區:**區、住院區和后勤區。**區設在用地東南面,由**大樓、急診樓組成。住院區設在用地較中間位置,設13層高的住院大樓。后勤區設在用地的西面和西北面,包括員工宿舍樓、**、洗衣房等建筑。 | 合同金額 | 55000萬元 |
開工日期 | 2020-05-10 | 竣工日期 | 2023-11-10 |
項目地址 | ** | 備注 | 在建項目 |
項目名稱 | **經濟技術開發區中軸智造小鎮三期項目(F+EPC)總承包 | 建設單位 | ** |
項目規模 | 主要包括**就、**、**、宿舍漏、食堂及其他配套設施,總建筑面積300330.9平方米。 | 合同金額 | 76000萬元 |
開工日期 | 2019-06-21 | 竣工日期 | 2021-09-28 |
項目地址 | ** | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | **貨場棚戶區成片改造**地塊施工工程 | 建設單位 | ** |
項目規模 | **地塊總建筑面積約為13.95萬m2,其中地上建筑面積為10.9萬m2,地下建筑面積為3.04萬m2,預計開發周期36個月。包括樓棟:1-6#**地下室,5#**。 | 合同金額 | 35942.444628萬元 |
開工日期 | 2019-7-20 | 竣工日期 | 2022-7-19(計劃) |
項目地址 | **省**市**富源南路 | 備注 | 在建項目 |
項目名稱 | **人民**住院綜合樓建設項目設計施工總承包 | 建設單位 | **人民** |
項目規模 | 總建筑面積88056.7m,其中**綜合樓18500m,住院綜合樓22200m,婦兒綜合樓6056.12m,中醫**6000m,**2976m,綜合業務樓5100m,醫護公寓兩棟14500m,干部周轉房1282.56m,后勤膳食**4200m,物資藥物庫房4842.08m,高壓氧艙600m,消洗**1200m,發電機房360m,門衛及其他240m。 | 合同金額 | 35880萬元 |
開工日期 | 2020-10-24 | 竣工日期 | 2022-4-15(計劃) |
項目地址 | 新疆自治區** | 備注 | 在建項目 |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 |
項目名稱 | **棚改安置房建設項目(EPC) | 建設單位 | **綜合投資開發** |
項目規模 | 主要包括**就、**、**、宿舍漏、食堂及其他配套設施,總建筑面積300330.9平方米。 | 合同金額 | 約3.1億元 |
開工日期 | 2019-06-21 | 竣工日期 | 2021-09-28 |
項目地址 | ** | 備注 | 已完工 |
二、第二中標候選人:**修能建筑工程有限責任公司
投標價(元) | **5.15 | 工期(天) | 1009日歷天 |
項目管理機構人員 |
職務 | 資料員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | **102279 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 |
職務 | 安全員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C(2017)0001306[10] |
其他 | 社保已繳納 |
職務 | 項目經理 | 姓名 | **輝 |
身份證號 | **1060879 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴**01573 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高1**1314 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2019)0000134【01】 |
其他 | 社保已繳納 |
職務 | 施工員 | 姓名 | ** |
身份證號 | **1083835 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | **102222 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 |
職務 | 質量員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | **112423 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 |
職務 | 造價人員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊造價工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[**11**0276 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 |
職務 | 技術負責人 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高**3 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 |
職務 | 材料員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | **112481 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 |
企業類似項目業績 |
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 |
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
三、第三中標候選人:中鐵建設集團**
投標價(元) | **5.11 | 工期(天) | 1009日歷天 |
項目管理機構人員 |
職務 | 造價師 | 姓名 | 戰玥 |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 造價師 | 崗位證書編號 | 建[**11110008719 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 技術負責人 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **67 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 資料員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | 11**4 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 質量員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質量員 | 崗位證書編號 | 考021-0044724 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 項目經理 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 京**69080 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **17 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | **B(2019)0177598 |
其他 | / |
職務 | 材料員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | 考025-0019254 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 安全員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | **C2(2011)0107220 |
其他 | / |
職務 | 施工員 | 姓名 | ** |
身份證號 | ** | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | 考010-0060041 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / |
企業類似項目業績 |
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 |
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
中標候選人公示至 2023-02-20 ,投標人或者其他**對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(**11號令),自公示之日起,投標人和其他**認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向( **市住房和**招標投標**(地址: **市觀山**SOHO公寓G座602 電話: **) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(2)**的名稱、地址及有效聯系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由**或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
招標人:**